kitap fuarı
yeşilturt sosyal tesis
bgzbl kırkgöz
yıldızlar okulu
mormaş
Bist
10.42
%-0,81
Altın
3.408
%0,37
Dolar
36,57
%0,07
Euro
39,69
%0,19
Takım O Puan
1 Galatasaray 26 68
2 Fenerbahçe 25 61
3 Samsunspor 26 50
4 Beşiktaş 24 44
5 Eyüpspor 26 43
6 Göztepe 25 36
7 Başakşehir 25 36
8 Rizespor 26 33
9 Antalyaspor 26 33
10 Trabzonspor 25 32
11 Gaziantep FK 24 32
12 Kasımpaşa 26 32
13 Alanyaspor 26 31
14 Konyaspor 26 28
15 Sivasspor 26 27
16 Bodrum FK 26 27
17 Kayserispor 25 27
18 Hatayspor 25 16
19 A.Demirspor 26 -2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Malatya'nın En iyi Haber Sitesi - Malatya Haber